Graduação em Administração
Índice
Informações Gerais
Capacitação Profissional
O curso visa formar profissionais em Administração com habilidades e competências técnicas para:
- Planejar, organizar, dirigir e controlar recursos aplicados a processos e projetos organizacionais, desde as mais complexas instituições aos mais simples grupos informais;
- Interagir com pessoas, tendo capacidade para negociar e administrar conflitos, liderar e coordenar equipes na execução das atividades necessárias à consolidação de resultados;
- Ser versátil, criativo, inovador e empreendedor diante de intensas e constantes mudanças no ambiente de trabalho, tanto na gestão de seu próprio negócio como no trabalho como empregado em organizações;
- Ser comprometido com o resultado do seu trabalho, agindo com autocontrole e responsabilidade social.
Linhas de Pesquisa
Na Faculdade ALFA, o administrador tem ainda a vantagem de escolher, de acordo com a sua preferência e perfil, uma, dentre as quatro linhas de formação abaixo descritas, para aprofundar os seus conhecimentos administrativos.
- Linha de formação em Marketing
Destinada ao aprofundamento de conhecimentos administrativos na gestão em marketing, que implica na gestão do processo de manutenção de relações de troca mutuamente benéficas com clientes e outros grupos de interesse, envolvendo o planejamento, a execução e o controle de atividades estratégicas, como: a segmentação, a escolha dos mercados-alvo, a diferenciação e o posicionamento. E ainda a gestão de atividades táticas e operacionais como a gestão de produtos, da política de preços, da distribuição e da comunicação de Marketing.
- Linha de formação em Finanças
Destinada ao aprofundamento de conhecimentos administrativos na gestão financeira, na valorização do capital aplicado pelos investidores na organização, resultante, principalmente, da capacidade que a organização tem em acumular lucro, ou seja, um saldo de ganhos em relação aos gastos incorridos na produção de bens ou na prestação de serviços. Envolve a tomada de decisões administrativas considerando oferta e demanda, valor, risco, preço, nível de vendas e a maximização do lucro nas relações entre a organização e o mercado, o sistema bancário, intermediários financeiros, investidores e governo.
- Linha de formação em Produção
Destinada ao aprofundamento de conhecimentos administrativos em Produção envolvidos com a fabricação física de produtos ou com a prestação de serviços. A Produção é fundamental para a conquista e a manutenção de vantagens competitivas das organizações no mercado. Envolvendo a organização e a manutenção de sistemas produtivos, que assegurem alto rendimento e qualidade, com base em um planejamento e controle eficientes da produção e da manutenção, caracterizados pela rapidez, flexibilidade, confiabilidade, inovação e ao menor custo possível.
- Linha de formação em Pessoas
Destinada ao aprofundamento de conhecimentos administrativos na gestão das pessoas envolvidas na realização dos processos e projetos das organizações. As pessoas são fundamentais para a sobrevivência e o sucesso das organizações. Trabalhar com pessoas envolve tarefas de atrair e selecionar talentos no mercado de trabalho, capacitá-los, motivá-los, orientá-los e acompanhá-los na execução de suas responsabilidades. Cabe à Gestão de Pessoas zelar ainda pelo clima organizacional e promover a qualidade de vida das pessoas no trabalho.
Mercado de Trabalho
Em virtude do intenso e constante ritmo de transformações que atravessa o mundo contemporâneo, em que o espaço e o tempo diminuem com o avanço das tecnologias da comunicação e da informação, a competição pelo mercado aumenta, tornando fundamental para a sobrevivência das organizações a qualificação de seus profissionais. Neste cenário, é essencial a prática de habilidades e técnicas administrativas eficientes, abandonando-se o empirismo levando em consideração apenas no “tino comercial” e na aprendizagem por tentativa e erro. Com base em um currículo atualizado e consolidado, o administrador formado pela Faculdade ALFA está apto a atuar em quaisquer empreendimentos, com ou sem fins lucrativos, de grande, médio ou pequeno porte, próprias ou de terceiros, como também nas mais diversas atividades administrativas e nos mais diversos ramos de negócio, o que lhe faculta ter grandes oportunidades de trabalho.
Diferenciais ALFA
- Currículo atualizado com as mais modernas técnicas administrativas, elaborado para o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes diferenciadas, alinhadas às necessidades do atual mundo do trabalho;
- Corpo docente altamente qualificado, com destacada formação acadêmica e experiência de mercado;
- Metodologia de ensino-aprendizagem com base em estudos de caso, jogos de empresa e interdisciplinaridade, contando com suporte de modernos equipamentos e laboratórios;
- Atendimento ao aluno totalmente informatizado e completo controle do estudante sobre sua situação acadêmica via internet;
- Opção de quatro linhas de formação para aprofundamento dos conhecimentos administrativos em Marketing, Finanças, Produção e Pessoas.
Coordenação
Ricardo Daher Oliveira (Coordenador)
Possui graduação em Administração pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória (1997), especialização em Finanças e Mercado Futuro, MBA em Management - Formação de Gerentes e Diretores, Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001), Doutorado em Engenharia de Produção - Área de Estratégia e Organizações pela Universidade Metodista de Piracicaba (2005) e Pós-Doutorado na HEC/Universidade de Montreal pelo Deptº de Ciências Contábeis. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Empresas, atuando principalmente nos seguintes temas: Competição, Controle Gerencial, Estratégias Estruturadas, Ciclos Operacionais, Gestão do Conhecimento, Gestão Financeira e Mercado Financeiro.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7372473082321333
Marcus Leandro Torrano Ignatti (Coordenador Adjunto)
Mestre em Administração pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) – (2003). Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1997). Educador e Consultor em Desenvolvimento Organizacional e Humano. Coordenador e professor do Curso de Administração da Faculdade de Administração Geral e de Marketing de Vinhedo - Faculdade de Vinhedo. Professor de MBA e pós-graduação nas áreas de Marketing e Gestão de Pessoas. Professor de pós-graduação e MBA da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Empresas, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão, comunicação, estratégias, vendas e tecnologia. Professor e orientador de trabalhos de dissertação de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Graduação. Vasta experiência como Gerente de Marketing em empresas multinacionais. Gerente de Operações Comercias em Instituições Financeiras de grande porte. Consultor de negócios e acadêmico em autorização e reconhecimento de cursos junto ao Ministério da Educação.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4115288948454287
Corpo Docente
| Nome | Lattes | Graduação | Titulação | Regime |
| Angelo Ripari | Lattes | Marketing de Varejo | Especialista | Parcial |
| Antonio Andrade Barbosa | Lattes | Economia | Mestre | Parcial |
| Claude Silva Lima | Lattes | Letras / Pedagogia / Direito | Mestre | Parcial |
| Daniel Romão da Silva | Lattes | Matemática | Mestrando | Parcial |
| Eduardo Botelho Correa | Lattes | Ciências | Mestre | Parcial |
| Édina Maria de Souza | Lattes | | Especialista | Parcial |
| Fábio Paes de Oliveira | Lattes | Economia | Especialista | Parcial |
| Francisco Barbuto Junior | Lattes | Publicidade e Propaganda | Mestre | Parcial |
| Gerson Gomes de Carvalho | Lattes | Contábeis | Especialista | Parcial |
| Gerson Kiyoshi Maeda | - | Administração | Especialista | Parcial |
| Ivone Gaspar Bento Gusmão | Lattes | Matemática / Sistemas | Especialista | Parcial |
| José Augusto Dias Junior | Lattes | História | Doutor | Parcial |
| Marcelo Silva | Lattes | Ciências Contábeis | Especialista | Parcial |
| Marcus Leandro Torrano Ignatti | Lattes | Administração | Mestre | Parcial |
| Maria Gabriela de Benedictis Delphino | Lattes | | Mestrado | Parcial |
| Natália Nobrega de Mello | Lattes | Sociologia / Ciencia Politica / Ciencias Sociais | Mestre | Parcial |
| Paulo Antonio Salvador de Souza | Lattes | Direito / Matemática / Física | Especialista | Parcial |
| Perrotti Pietrangelo Pasquale | Lattes | Administração | Doutor | Parcial |
| Roberto Carlos Alves de Oliveira | Lattes | Economia | Especialista | Parcial |
| Thiago Bertoldo | Lattes | Desenho Industrial / Programação Visual | Especialista | Parcial |
Matriz Curricular
| 1o Período | CH |
| Introdução ao Empreendedorismo e Jogos de Empresas | 40 |
| Calculo I | 80 |
| Estatística I | 80 |
| Psicologia Aplicada | 80 |
| Introdução à Administração | 80 |
| Sociedades e Organizações | 40 |
| TOTAL | 400 |
| 2o Período | CH |
| Comunicação Empresarial | 40 |
| Matemática Financeira | 80 |
| Calculo II | 80 |
| Estatística II | 80 |
| Modelagem Empresarial | 80 |
| Metodologia Científica | 40 |
| TOTAL | 400 |
| 3o Período | CH |
| Contabilidade I | 80 |
| Administração de Operações I | 80 |
| Economia de Empresas | 80 |
| Liderança de Pessoas e Negócios | 40 |
| Tecnologia de Informação | 40 |
| Estatistica III | 80 |
| TOTAL | 400 |
| 4o Período | CH |
| Marketing I | 80 |
| Administração de Operações II | 80 |
| Contabilidade de Custos e Gerencial | 80 |
| Gestão de Pessoas | 80 |
| Administração Financeira | 80 |
| TOTAL | 400 |
| 5o Período | CH |
| Fundamentos do Direito | 80 |
| Economia Brasileira e Politica Economica | 80 |
| Administração de Sistemas de Informação | 80 |
| Marketing II | 80 |
| Administração e Planejamento Estratégico nas Organizações | 80 |
| TOTAL | 400 |
ADMINISTRAÇÃO EM FINANÇAS
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 80 |
| Finanças Corporativas I | 80 |
| Análise de Investimentos de Capital I | 80 |
| Engenharia Economica e Financeira | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Finanças Corporativas II | 80 |
| Avaliação e Análise de Ativos Financeiros | 80 |
| Análise de Investimentos de Capital II | 40 |
| Engenharia Financeira | 40 |
| Planejamento Financeiro e Controladoria | 80 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Administração de Ativos Financeiros e Criação de Valor | 80 |
| Planejamento Tributário em Finanças | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de Decisão através de Jogos de Empresas em Finanças | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Comportamento do Consumidor | 80 |
| Estratégias de Comunicação Integrada de Marketing | 80 |
| Marketing III | 80 |
| Pesquisa de Mercado I | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Administração de Vendas | 40 |
| TCC I | 40 |
| Direito do Consumidor e Legislação Publicitária | 40 |
| Marketing de Produtos e Marcas | 80 |
| Marketing IV | 80 |
| Pesquisa de Mercado II (Foco em Praticas) | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Marketing de Resultado | 80 |
| Marketing de Varejo | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Marketing | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM PRODUÇÃO
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Gestão da Manutenção Industrial | 80 |
| Gestão de Projetos (Foco em PMI) | 80 |
| Organização do Trabalho na Produção | 80 |
| Planejamento e Controle da Produção | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Gestão Ambiental | 40 |
| Gestão da Qualidade de Produtos e Processos | 80 |
| Gestão Estratégica da Produção | 40 |
| Modelagem e Otimização de Sistemas de Produção | 80 |
| Projeto Integrado de Sistemas de Produção | 80 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Modelagem probabilística e Simulação de sistemas de Produção | 80 |
| Técnicas de Gerenciamento de Operações Industriais | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Produção | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM LOGÍSTICA
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Administração de Materiais e Logística | 80 |
| Gestão de Projetos | 80 |
| Logística Empresarial - Cadeia de Suprimentos I | 80 |
| Planejamento e Controle da Produção | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Gestão Ambiental em Logística | 40 |
| Gestão de Estoques | 40 |
| Gestão de Transportes Multimodais | 80 |
| Logística Empresarial - Cadeia de Suprimentos II | 80 |
| Modelagem e otimização de Sistemas de Produção | 80 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Logística Internacional e Comércio Internacional | 80 |
| Modelagem probabilística e Simulação de sistemas de Sistemas Logísticos | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Logística | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Administração Pública | 80 |
| Contabilidade Pública | 80 |
| Economia Brasileira | 80 |
| Finanças Públicas | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Direito Administrativo | 80 |
| Direito Tributário | 80 |
| Gestão de Custos, Preços e Subsídios | 40 |
| Orçamento e Auditoria Pública | 80 |
| Política I - Estado e Sociedade | 40 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Elaboração, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas | 80 |
| Lei de Responsabilidade Fiscal e Direito Constitucional | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Finanças Públicas | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Administração Pública | 80 |
| Gestão da Saúde e Segurança Pública | 80 |
| Gestão do Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Energia | 80 |
| Plano Diretor Urbano e Planejamento Sustentável de Cidades | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Planejamento Prospectivo Territorial | 80 |
| Administração do Patrimônio Histórico e Educação | 40 |
| Direito Administrativo | 80 |
| Gestão de Pessoas no Setor Público | 80 |
| Política I - Estado e Sociedade | 40 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Elaboração, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas | 80 |
| Lei de Responsabilidade Fiscal e Direito Constitucional | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Gestão de Cidades | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO HOTELEIRA
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Administração de Empresas e Serviços | 80 |
| Administração de Restaurantes I | 80 |
| Administração Hoteleira I | 80 |
| Introdução ao Turismo e Hospitalidade | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Administração de Restaurantes II | 40 |
| Administração Hoteleira II | 80 |
| Elaboração e Gerenciamento de Projetos em HoGYNitalidade | 80 |
| Fundamentação Legal para Gestão de Negócios em Hotelaria | 40 |
| Gestão de Custos e Formação de Preços em Hotelaria | 80 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Gestão Estratégica da Qualidade em Hotelaria | 80 |
| Planejamento e Desenvolvimento de Eventos em Hotelaria | 80 |
| TCC II | 40 |
| Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Gestão Hoteleira | 80 |
| TOTAL | 280 |
ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS |
| 6o Período | CH |
| Administração da carreira | 40 |
| Liderança de Pessoas em Negócios e Coaching Empresarial | 80 |
| Modelos de Gestão em RH | 80 |
| Remuneração e Benefícios | 80 |
| Treinamento e Desenvolvimento | 80 |
| TOTAL | 360 |
| 7o Período | CH |
| Administração de Pessoal | 80 |
| Cultura - Clima Organizacional e Endomarketing | 80 |
| Gestão do Conhecimento e Competências | 40 |
| Legislação Trabalhista | 80 |
| Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais | 40 |
| TCC I | 40 |
| TOTAL | 360 |
| 8o Período | CH |
| Avaliação de Desempenho e Melhoria de Performance | 80 |
| Planejamento Estratégico de RH e Indicadores Organizacionais | 80 |
| TCC II | 40 |
| TOTAL | 280 |
| Disciplina Optativa | CH |
| LIBRAS | 40 |
| Atividades Complementares | 360 |
| Estágio Curricular | 360 |
| Carga Horária Total do Curso | 3.720 |
|